Yritys | Sijoitusaika | Irtautumistapa |
Adpap Oy | 2009 - 2019 | yrityskauppa |
Afore Oy
| 2009 - 2018
| yrityskauppa
|
Aqvacomp Oy | 2016 - 2021 | muu |
Audico Systems Oy | 1994 - 1999 | myynti takaisin johdolle |
Baltic Tank Oy | 2016 - 2020 | yrityskauppa |
BioNobile Oy | 1999 - 2007 | muu |
BioTie Therapies Oyj | 1996 - 2011 | listautuminen |
Turun Biovoima Oy | 2012 - 2014 | yrityskauppa |
Bitboys Oy | 2000 - 2006 | yrityskauppa |
Konepaja Ceiko Oy | 2002 - 2012 | muu |
C3-Suunnittelu Oy | 1995 - 1998 | myynti takaisin johdolle |
Dino Lift Oy | 1997 - 2005 | myynti takaisin johdolle |
DWT-Engineering Oy | 1997 - 2006 | myynti takaisin johdolle |
ET-Merenkulkukoulutus Oy | 2000 - 2005 | muu |
EVirta Oy | 2003 - 2011 | yrityskauppa |
Finnlamex Safety Glass Oy | 1999 - 2005 | myynti takaisin johdolle |
Food Automation Finland Oy | 2000 - 2004 | muu |
Framecomp Oy | 2010 - 2021 | yrityskauppa |
Coreplast Laitila Oy | 2004 - 2019 | yrityskauppa |
Huittisten Eurobag Oy | 1998 - 2002 | myynti takaisin johdolle |
Hydrovoima Oy | 1996 - 2006 | myynti takaisin johdolle |
Innoplast Oy | 1999 - 2004 | muu |
JL-Levytekniikka Oy | 1994 - 2000 | myynti takaisin johdolle |
Juvantia Pharma Oy | 1999 - 2010 | yrityskauppa |
Kalvopakkaus Oy | 2005 - 2007 | yrityskauppa |
Kantolan Paalutus Oy | 2012 - 2018 | yrityskauppa |
Karkkimaailma Oy | 2012 - 2014 | muu |
Khimaira Oy | 2004 - 2007 | myynti takaisin johdolle |
Kine-Robot Solutions Oy | 2004 - 2012 | myynti takaisin johdolle |
Loimaan Kivi Oy | 2011 - 2021 | yrityskauppa |
Mamec Oy | 2004 - 2015 | yrityskauppa |
Mikrolli Oy | 1996 - 2000 | yrityskauppa |
Mino-Tuote Oy | 2000 - 2011 | myynti takaisin johdolle |
Mios e-Solutions Oy | 2000 - 2008 | myynti takaisin johdolle |
Mepu Oy | 2003 - 2010 | yrityskauppa |
Navilon Oy | 1998 - 2002 | muu |
Navix Oy | 2008 - 2021 | myynti toiselle pääomasijoittajalle |
Nereus Oy | 1997 - 2003 | yrityskauppa |
Neorem Magnets Oy | 1998 - 2007 | yrityskauppa |
Nisamest Oy | 2000 - 2008 | myynti takaisin johdolle |
Novatreat Oy | 1998 - 2004 | yrityskauppa |
Nordpile Oy | 2018 - 2021 | myynti takaisin johdolle |
Nybrok Oy | 2000 - 2005 | myynti toiselle pääomasijoittajalle |
NV-Thermotrans Oy | 2002 - 2005 | yrityskauppa |
PaperCut Kauttua Oy | 1995 - 2000 | yrityskauppa |
PIA Engineering Oy | 1996 - 2005 | myynti takaisin johdolle |
Pihlavan Puutuote Oy | 2011 - 2014 | muu |
Plastmix Oy | 1995 - 1999 | myynti takaisin johdolle |
Purvac Oy | 2007 - 2020 | myynti takaisin johdolle |
Puulaakson Eriste Oy | 2001 - 2009 | myynti takaisin johdolle |
QuatRx Pharmaceuticals Company
| 2005 - 2018
| yrityskauppa
|
Sanako Oy
| 2001 - 2018
| myynti takaisin johdolle
|
Scanpiiri Oy | 1995 - 2000 | myynti takaisin johdolle |
Steerprop Oy | 2000 - 2006 | yrityskauppa |
Suomen Teräspaalutus Oy | 2008 - 2018 | yrityskauppa |
SWEP Oy | 1995 - 2000 | yrityskauppa |
Termoline Oy | 2006 - 2008 | yrityskauppa |
Teijo-Talot Oy | 2017 - 2021 | myynti toiselle pääomasijoittajalle |
Tribeflame Oy
| 2010 - 2018
| yrityskauppa
|
TR-Tech Int. Oy | 1996 - 2007 | yrityskauppa |
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy | 2001 - 2007 | myynti toiselle pääomasijoittajalle |
WM-Plast Oy
| 2008 - 2018 | yrityskauppa |